Службы
Информация на данной странице является содержанием Приложения №6 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной (подвижной) связи в сети оператора связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».
- Единая дежурно-диспетчерская служба МЧС
-
-
-
-
-
- Проверка баланса
- Проверка остатка минут, SMS, MMS,Мб
- услуга Отложенный платеж
- услуга Информатор
- услуга Жду звонка
- Сервис управления услугами
Стоимость запроса – 0,00 руб. (услуга Информатор – 1,00 руб., услуга Отложенный платеж – 5,00 руб.)
Тарифы на использование голосовых информационных сервисов | ||
---|---|---|
Наименование сервиса | Номер | Цена, руб.Цена указана с учетом НДС (НДС начисляется в соответствии с действующим законодательством РФ) за одну полную минуту соединения |
Служба точного времени | 100 | 1,25 |
Служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных ситуациях | 101 | 0,00 |
Полиция | 102 | 0,00 |
Служба скорой медицинской помощи | 103 | 0,00 |
Аварийная служба газовой сети | 104 | 0,00 |
Справочная служба МОТИВ | 111 | 0,00 |
Единый номер вызова экстренных оперативных служб | 112 | 0,00 |
Единая служба поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 115 | 0,00 |
Доступ к телефонной линии «Ребенок в опасности» | 121 | 0,00 |
Единый номер экстренной службы COVID-19 | 122 | 0,00 |
Доступ к телефонной линии «Ребенок в опасности» | 123 | 0,00 |
Информация на данной странице является содержанием Приложения №6 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной (подвижной) связи в сети оператора связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000».